日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 |
*副院長休診
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
*副院長休診
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2* | |||||
3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29 | 30 |
*副院長休診
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
28 | 29 | 30 |
*副院長休診
★7/22(火)夏期休診
*副院長休診
★8/12(火)~8/15(金)夏期休診
*副院長休診
★9/19(金)午後~9/20(土)臨時休診