| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4* | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
| 19 | 20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* |
| 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1* | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
*副院長休診
★10/20(月)は、副院長臨時休診です。
*副院長休診
*副院長休診
★12/29(月)~2026.1/3(土)年末年始休診
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
| 29 | 30 | 31 |
*副院長休診
★年始の診療開始は、1/5(月)からです。
*副院長休診
*副院長休診