| 検査項目 | 胸部CT 頭部・頸椎MRI |
|---|---|
| 金額 | 25,000円(税込) |
| 所要時間 | 90分程度、MRIが終了したら優先的に問診になります。 |
| 目的 | 肺や心臓疾患の検索:肺がん、肺気腫、肺結核 :狭心症、心筋梗塞 肺がんや肺炎、心筋梗塞など、レントゲンでは確認しづらい箇所も含め、病気につながる異箇所をチェック 脳の健康状態を確認:脳卒中、脳腫瘍、動脈瘤等 脳ドックは、脳血管疾患のリスクを評価 自覚症状がない状態での、脳や脳血管の疾患の早期発見・進行防止 |
| 受診日 | 月・火・木・金のPM 14:30予約 1日1名 |
| 予約 | 電話、診察時どちらでも可能です。 |


| 結果表 | レターパックにて送付します。 |
|---|
無症状の人を対象に、MRI、MRAによる画像診断で検査することにより、無症候または未発症の脳及び脳血管疾患或いはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止しようとすることを目指します。
| 検査項目 | 頭部MRI、頭部MRA (フレア画像:急性期の出血に対する感度に優れている為) |
|---|---|
| 金額 | 22,000円(税込) |
| 所要時間 | 90分程度、MRI終了後問診となります。 |
| 受診日 | 月・火・木・金曜日のPM 2:30予約 1日1名まで |
| 予約 | 電話、診察時どちらでも予約が可能です。 |
腰の痛みやしびれを日々感じている方の椎間板や神経の状態を詳しく知ることができます。
腰痛は原因を見つけることで適切な治療へとつながります。
| 検査項目 | 腰椎MRI |
|---|---|
| 金額 | 22,000円(税込) |
| 所要時間 | 90分程度、MRI終了後問診となります。 |
| 受診日 | 月・火・木・金曜日のPM 2:30予約 1日1名まで |
| オプション検査 | 追加で骨塩定量の検査もできます。 |
| 予約 | 電話、診察時どちらでも予約が可能です。 |
肺CTは肺の状態を詳しく見ることができる検査です。
肺疾患(肺結核、気管支拡張症、気胸、胸部大動脈瘤など)、心臓疾患の病変の発見につながります。
| 検査項目 | 胸部CT |
|---|---|
| 金額 | 16,500円(税込) |
| 所要時間 | 60分程度、検査終了後問診となります。 |
| 受診日 | 月・火・木・金曜日のPM 2:30予約 1日1名まで |
| 予約 | 電話、診察時どちらでも予約が可能です。 |
| 金額 | 6,000円(税込) |
|---|---|
| 検査項目 | ・採血 貧血検査 肝機能(GOT・GPT・γ―GTP) 血中脂質(中性脂肪・HDL・LDL) 血糖(血糖・ヘモグロビンA1c) ・尿検査 |
| 受診日 | 月・火・木・金曜日のPM 2:30予約 1日1名までご希望の方は、各所ドックの予約時にお申し出ください。 |
