日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15※ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※副院長休診日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6※ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13※ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20※ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27※ |
28 | 29 | 30 | 31 |
※副院長休診日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3※ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10※ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17※ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24※ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※副院長休診日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1※ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8※ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15※ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22※ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29※ |
30 | 31 |
※副院長休診日
※夏季休診7/18㈫~7/20㈭
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7※ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14※ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21※ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28※ |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5※ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19※ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26※ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※副院長休診日
※夏季休診8/12㈯~8/16㈬
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4※ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11※ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18※ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25※ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2※ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9※ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30※ |
※副院長休診
※9/16臨時休診
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2※ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9※ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16※ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23※ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1/1 | 2 | 3 |
※副院長休診日
※副院長休診日
※副院長休診日
※年末年始休診 2023.12/28~2024.1/2