日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
22 | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29 | 30 | 31 |
*副院長休診
10/21 副院長休診
*副院長休診
11/8 副院長休診
*副院長休診
12/23 副院長休診
★年末年始休診:12/28~1/3
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* |
30 | 31 |
★年始診療開始は、1/4からです。
*副院長休診
*副院長休診
*副院長休診